| Altın | Alış | Satış | Fark | Saat |
|---|---|---|---|---|
| ALTIN (TL/GR) | 6.927,59 | 6.928,52 | % -2,92 | 21:01 |
| 22 Ayar Bilezik | 6.505,01 | 6.545,57 | % -3,03 | 21:01 |
| Altın (ONS) | 4.929,85 | 4.930,61 | % -3,07 | 21:16 |
| Altın ($/kg) | 157.922,00 | 157.943,00 | % -2,94 | 21:01 |
| Altın (Euro/kg) | 187.896,00 | 187.921,00 | % -2,94 | 21:01 |
| Cumhuriyet Altını | 46.444,00 | 46.952,00 | % -2,53 | 21:01 |
| Yarım Altın | 23.294,00 | 23.566,00 | % -2,54 | 21:01 |
| Çeyrek Altın | 11.647,00 | 11.783,00 | % -2,53 | 21:01 |
| Reşat Altını | 46.476,47 | 46.984,95 | % -2,46 | 21:01 |
| Kulplu Reşat Altını | 46.478,69 | 46.987,20 | % -2,46 | 21:01 |
| 22 Ayar Altın TL/Gr | 6.500,20 | 6.823,49 | % -2,54 | 21:01 |
| 18 Ayar Altın TL/Gr | 5.057,14 | 5.057,82 | % -2,92 | 21:01 |
| 14 Ayar Altın TL/Gr | 3.911,35 | 5.182,39 | % -2,30 | 21:01 |
| Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 117.311,23 | 119.240,51 | % -0,15 | 17:01 |
| Kapalı Çarşı Beşli Altın | 237.555,24 | 242.299,07 | % -0,15 | 17:01 |
| Ata Altın | 48.390,88 | 49.634,60 | % -0,15 | 17:01 |
| Tam Altın | 46.924,49 | 47.872,42 | % -0,15 | 17:01 |
| Külçe Altın ($) | 167.400,00 | 167.600,00 | % 0,06 | 17:01 |
| Has Altın | 6.892,95 | 6.893,87 | % -2,92 | 21:01 |
| 6.927,5 | |
| 6.505,0 | |
| 4.929,8 | |
| 157.922,0 | |
| 187.896,0 | |
| 46.444,0 | |
| 23.294,0 | |
| 11.647,0 | |
| 46.476,4 | |
| 46.478,6 | |
| 6.500,2 | |
| 5.057,1 | |
| 3.911,3 | |
| 117.311,2 | |
| 237.555,2 | |
| 117.311,2 | |
| 48.390,8 | |
| 46.924,4 | |
| 167.400,0 | |
| 6.892,9 | |
| 46.476,4 |