| Altın | Alış | Satış | Fark | Saat |
|---|---|---|---|---|
| ALTIN (TL/GR) | 6.934,79 | 6.935,69 | % -2,82 | 22:24 |
| 22 Ayar Bilezik | 6.510,86 | 6.553,67 | % -2,91 | 22:24 |
| Altın (ONS) | 4.948,20 | 4.949,13 | % -2,70 | 22:39 |
| Altın ($/kg) | 158.097,00 | 158.117,00 | % -2,84 | 22:24 |
| Altın (Euro/kg) | 188.113,00 | 188.137,00 | % -2,84 | 22:24 |
| Cumhuriyet Altını | 46.501,00 | 47.009,00 | % -2,41 | 22:24 |
| Yarım Altın | 23.322,00 | 23.595,00 | % -2,42 | 22:24 |
| Çeyrek Altın | 11.661,00 | 11.797,00 | % -2,42 | 22:24 |
| Reşat Altını | 46.533,47 | 47.041,95 | % -2,35 | 22:24 |
| Kulplu Reşat Altını | 46.535,69 | 47.044,20 | % -2,34 | 22:24 |
| 22 Ayar Altın TL/Gr | 6.508,11 | 6.831,85 | % -2,42 | 22:24 |
| 18 Ayar Altın TL/Gr | 5.062,40 | 5.063,05 | % -2,82 | 22:24 |
| 14 Ayar Altın TL/Gr | 3.916,22 | 5.188,11 | % -2,19 | 22:24 |
| Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 117.311,23 | 119.240,51 | % -0,15 | 17:01 |
| Kapalı Çarşı Beşli Altın | 237.555,24 | 242.299,07 | % -0,15 | 17:01 |
| Ata Altın | 48.390,88 | 49.634,60 | % -0,15 | 17:01 |
| Tam Altın | 46.924,49 | 47.872,42 | % -0,15 | 17:01 |
| Külçe Altın ($) | 167.400,00 | 167.600,00 | % 0,06 | 17:01 |
| Has Altın | 6.900,12 | 6.901,01 | % -2,82 | 22:24 |
| 6.934,7 | |
| 6.510,8 | |
| 4.948,2 | |
| 158.097,0 | |
| 188.113,0 | |
| 46.501,0 | |
| 23.322,0 | |
| 11.661,0 | |
| 46.533,4 | |
| 46.535,6 | |
| 6.508,1 | |
| 5.062,4 | |
| 3.916,2 | |
| 117.311,2 | |
| 237.555,2 | |
| 117.311,2 | |
| 48.390,8 | |
| 46.924,4 | |
| 167.400,0 | |
| 6.900,1 | |
| 46.533,4 |