| Altın | Alış | Satış | Fark | Saat |
|---|---|---|---|---|
| ALTIN (TL/GR) | 6.363,54 | 6.364,34 | % -0,05 | 23:44 |
| 22 Ayar Bilezik | 5.832,91 | 5.869,15 | % -0,18 | 23:31 |
| Altın (ONS) | 4.585,89 | 4.586,47 | % -0,16 | 23:59 |
| Altın ($/kg) | 146.728,00 | 146.746,00 | % -0,14 | 23:44 |
| Altın (Euro/kg) | 170.987,00 | 171.008,00 | % -0,14 | 23:44 |
| Cumhuriyet Altını | 41.587,00 | 41.911,00 | % 0,03 | 23:44 |
| Yarım Altın | 20.858,00 | 21.036,00 | % 0,03 | 23:44 |
| Çeyrek Altın | 10.429,00 | 10.518,00 | % 0,03 | 23:44 |
| Reşat Altını | 41.619,47 | 41.943,95 | % 0,10 | 23:44 |
| Kulplu Reşat Altını | 41.621,69 | 41.946,20 | % 0,11 | 23:44 |
| 22 Ayar Altın TL/Gr | 5.820,20 | 6.088,47 | % 0,03 | 23:44 |
| 18 Ayar Altın TL/Gr | 4.645,38 | 4.645,97 | % -0,05 | 23:44 |
| 14 Ayar Altın TL/Gr | 3.522,89 | 4.679,48 | % 0,02 | 23:44 |
| Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 103.128,13 | 104.769,70 | % 0,43 | 17:08 |
| Kapalı Çarşı Beşli Altın | 208.834,46 | 212.894,09 | % 0,43 | 17:08 |
| Ata Altın | 42.540,35 | 43.611,03 | % 0,43 | 17:08 |
| Tam Altın | 41.251,25 | 42.062,71 | % 0,43 | 17:08 |
| Külçe Altın ($) | 148.800,00 | 148.900,00 | % 0,34 | 17:12 |
| Has Altın | 6.331,72 | 6.332,52 | % -0,05 | 23:44 |
| 6.363,5 | |
| 5.832,9 | |
| 4.585,8 | |
| 146.728,0 | |
| 170.987,0 | |
| 41.587,0 | |
| 20.858,0 | |
| 10.429,0 | |
| 41.619,4 | |
| 41.621,6 | |
| 5.820,2 | |
| 4.645,3 | |
| 3.522,8 | |
| 103.128,1 | |
| 208.834,4 | |
| 103.128,1 | |
| 42.540,3 | |
| 41.251,2 | |
| 148.800,0 | |
| 6.331,7 | |
| 41.619,4 |