| Altın | Alış | Satış | Fark | Saat |
|---|---|---|---|---|
| ALTIN (TL/GR) | 6.366,35 | 6.367,22 | % 0,06 | 00:43 |
| 22 Ayar Bilezik | 5.832,91 | 5.869,15 | % -0,18 | 23:31 |
| Altın (ONS) | 4.587,00 | 4.587,92 | % 0,03 | 00:58 |
| Altın ($/kg) | 146.790,00 | 146.809,00 | % 0,06 | 00:43 |
| Altın (Euro/kg) | 171.161,00 | 171.184,00 | % 0,06 | 00:43 |
| Cumhuriyet Altını | 41.603,00 | 41.927,00 | % 0,06 | 00:43 |
| Yarım Altın | 20.865,00 | 21.044,00 | % 0,06 | 00:43 |
| Çeyrek Altın | 10.433,00 | 10.522,00 | % 0,06 | 00:43 |
| Reşat Altını | 41.635,47 | 41.959,95 | % 0,14 | 00:43 |
| Kulplu Reşat Altını | 41.637,69 | 41.962,20 | % 0,14 | 00:43 |
| 22 Ayar Altın TL/Gr | 5.822,38 | 6.090,70 | % 0,06 | 00:43 |
| 18 Ayar Altın TL/Gr | 4.647,43 | 4.648,07 | % 0,06 | 00:43 |
| 14 Ayar Altın TL/Gr | 3.524,24 | 4.681,01 | % 0,05 | 00:43 |
| Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 103.128,13 | 104.769,70 | % 0,43 | 17:08 |
| Kapalı Çarşı Beşli Altın | 208.834,46 | 212.894,09 | % 0,43 | 17:08 |
| Ata Altın | 42.540,35 | 43.611,03 | % 0,43 | 17:08 |
| Tam Altın | 41.251,25 | 42.062,71 | % 0,43 | 17:08 |
| Külçe Altın ($) | 148.800,00 | 148.900,00 | % 0,34 | 17:12 |
| Has Altın | 6.334,51 | 6.335,38 | % 0,06 | 00:43 |
| 6.366,3 | |
| 5.832,9 | |
| 4.587,0 | |
| 146.790,0 | |
| 171.161,0 | |
| 41.603,0 | |
| 20.865,0 | |
| 10.433,0 | |
| 41.635,4 | |
| 41.637,6 | |
| 5.822,3 | |
| 4.647,4 | |
| 3.524,2 | |
| 103.128,1 | |
| 208.834,4 | |
| 103.128,1 | |
| 42.540,3 | |
| 41.251,2 | |
| 148.800,0 | |
| 6.334,5 | |
| 41.635,4 |