| Altın | Alış | Satış | Fark | Saat |
|---|---|---|---|---|
| ALTIN (TL/GR) | 6.363,23 | 6.364,05 | % 0,01 | 00:03 |
| 22 Ayar Bilezik | 5.832,91 | 5.869,15 | % -0,18 | 23:31 |
| Altın (ONS) | 4.586,51 | 4.587,14 | % 0,02 | 00:18 |
| Altın ($/kg) | 146.720,00 | 146.739,00 | % 0,01 | 00:03 |
| Altın (Euro/kg) | 170.978,00 | 171.001,00 | % 0,01 | 00:03 |
| Cumhuriyet Altını | 41.582,00 | 41.907,00 | % 0,01 | 00:03 |
| Yarım Altın | 20.855,00 | 21.034,00 | % 0,01 | 00:03 |
| Çeyrek Altın | 10.428,00 | 10.517,00 | % 0,01 | 00:03 |
| Reşat Altını | 41.614,47 | 41.939,95 | % 0,09 | 00:03 |
| Kulplu Reşat Altını | 41.616,69 | 41.942,20 | % 0,09 | 00:03 |
| 22 Ayar Altın TL/Gr | 5.819,51 | 6.087,89 | % 0,01 | 00:03 |
| 18 Ayar Altın TL/Gr | 4.645,16 | 4.645,76 | % 0,01 | 00:03 |
| 14 Ayar Altın TL/Gr | 3.522,47 | 4.679,08 | % 0,01 | 00:03 |
| Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 103.128,13 | 104.769,70 | % 0,43 | 17:08 |
| Kapalı Çarşı Beşli Altın | 208.834,46 | 212.894,09 | % 0,43 | 17:08 |
| Ata Altın | 42.540,35 | 43.611,03 | % 0,43 | 17:08 |
| Tam Altın | 41.251,25 | 42.062,71 | % 0,43 | 17:08 |
| Külçe Altın ($) | 148.800,00 | 148.900,00 | % 0,34 | 17:12 |
| Has Altın | 6.331,42 | 6.332,23 | % 0,01 | 00:03 |
| 6.363,2 | |
| 5.832,9 | |
| 4.586,5 | |
| 146.720,0 | |
| 170.978,0 | |
| 41.582,0 | |
| 20.855,0 | |
| 10.428,0 | |
| 41.614,4 | |
| 41.616,6 | |
| 5.819,5 | |
| 4.645,1 | |
| 3.522,4 | |
| 103.128,1 | |
| 208.834,4 | |
| 103.128,1 | |
| 42.540,3 | |
| 41.251,2 | |
| 148.800,0 | |
| 6.331,4 | |
| 41.614,4 |