| Altın | Alış | Satış | Fark | Saat |
|---|---|---|---|---|
| ALTIN (TL/GR) | 6.922,83 | 6.924,08 | % -2,98 | 22:06 |
| 22 Ayar Bilezik | 6.503,84 | 6.544,38 | % -3,04 | 22:06 |
| Altın (ONS) | 4.940,26 | 4.940,86 | % -2,87 | 22:22 |
| Altın ($/kg) | 157.823,00 | 157.851,00 | % -3,00 | 22:06 |
| Altın (Euro/kg) | 187.805,00 | 187.839,00 | % -3,00 | 22:06 |
| Cumhuriyet Altını | 46.424,00 | 46.932,00 | % -2,57 | 22:07 |
| Yarım Altın | 23.283,00 | 23.556,00 | % -2,58 | 22:06 |
| Çeyrek Altın | 11.642,00 | 11.778,00 | % -2,57 | 22:07 |
| Reşat Altını | 46.456,47 | 46.964,95 | % -2,51 | 22:07 |
| Kulplu Reşat Altını | 46.458,69 | 46.967,20 | % -2,50 | 22:07 |
| 22 Ayar Altın TL/Gr | 6.497,23 | 6.820,48 | % -2,58 | 22:06 |
| 18 Ayar Altın TL/Gr | 5.053,66 | 5.054,58 | % -2,98 | 22:06 |
| 14 Ayar Altın TL/Gr | 3.909,56 | 5.180,36 | % -2,33 | 22:07 |
| Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 117.311,23 | 119.240,51 | % -0,15 | 17:01 |
| Kapalı Çarşı Beşli Altın | 237.555,24 | 242.299,07 | % -0,15 | 17:01 |
| Ata Altın | 48.390,88 | 49.634,60 | % -0,15 | 17:01 |
| Tam Altın | 46.924,49 | 47.872,42 | % -0,15 | 17:01 |
| Külçe Altın ($) | 167.400,00 | 167.600,00 | % 0,06 | 17:01 |
| Has Altın | 6.888,21 | 6.889,46 | % -2,98 | 22:06 |
| 6.922,8 | |
| 6.503,8 | |
| 4.940,2 | |
| 157.823,0 | |
| 187.805,0 | |
| 46.424,0 | |
| 23.283,0 | |
| 11.642,0 | |
| 46.456,4 | |
| 46.458,6 | |
| 6.497,2 | |
| 5.053,6 | |
| 3.909,5 | |
| 117.311,2 | |
| 237.555,2 | |
| 117.311,2 | |
| 48.390,8 | |
| 46.924,4 | |
| 167.400,0 | |
| 6.888,2 | |
| 46.456,4 |