| Altın | Alış | Satış | Fark | Saat |
|---|---|---|---|---|
| ALTIN (TL/GR) | 6.921,89 | 6.923,28 | % -2,99 | 22:18 |
| 22 Ayar Bilezik | 6.499,31 | 6.539,83 | % -3,11 | 22:17 |
| Altın (ONS) | 4.943,60 | 4.944,43 | % -2,80 | 22:33 |
| Altın ($/kg) | 157.801,00 | 157.832,00 | % -3,01 | 22:18 |
| Altın (Euro/kg) | 187.800,00 | 187.837,00 | % -3,01 | 22:18 |
| Cumhuriyet Altını | 46.416,00 | 46.924,00 | % -2,59 | 22:18 |
| Yarım Altın | 23.280,00 | 23.552,00 | % -2,59 | 22:18 |
| Çeyrek Altın | 11.640,00 | 11.776,00 | % -2,59 | 22:18 |
| Reşat Altını | 46.448,47 | 46.956,95 | % -2,52 | 22:18 |
| Kulplu Reşat Altını | 46.450,69 | 46.959,20 | % -2,52 | 22:18 |
| 22 Ayar Altın TL/Gr | 6.496,26 | 6.819,44 | % -2,60 | 22:18 |
| 18 Ayar Altın TL/Gr | 5.052,98 | 5.054,00 | % -2,99 | 22:18 |
| 14 Ayar Altın TL/Gr | 3.908,93 | 5.179,62 | % -2,35 | 22:18 |
| Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 117.311,23 | 119.240,51 | % -0,15 | 17:01 |
| Kapalı Çarşı Beşli Altın | 237.555,24 | 242.299,07 | % -0,15 | 17:01 |
| Ata Altın | 48.390,88 | 49.634,60 | % -0,15 | 17:01 |
| Tam Altın | 46.924,49 | 47.872,42 | % -0,15 | 17:01 |
| Külçe Altın ($) | 167.400,00 | 167.600,00 | % 0,06 | 17:01 |
| Has Altın | 6.887,29 | 6.888,67 | % -2,99 | 22:18 |
| 6.921,8 | |
| 6.499,3 | |
| 4.943,6 | |
| 157.801,0 | |
| 187.800,0 | |
| 46.416,0 | |
| 23.280,0 | |
| 11.640,0 | |
| 46.448,4 | |
| 46.450,6 | |
| 6.496,2 | |
| 5.052,9 | |
| 3.908,9 | |
| 117.311,2 | |
| 237.555,2 | |
| 117.311,2 | |
| 48.390,8 | |
| 46.924,4 | |
| 167.400,0 | |
| 6.887,2 | |
| 46.448,4 |