| Altın | Alış | Satış | Fark | Saat |
|---|---|---|---|---|
| ALTIN (TL/GR) | 6.903,19 | 6.904,23 | % -3,26 | 21:23 |
| 22 Ayar Bilezik | 6.486,69 | 6.528,61 | % -3,28 | 21:22 |
| Altın (ONS) | 4.930,77 | 4.931,66 | % -3,05 | 21:38 |
| Altın ($/kg) | 157.369,00 | 157.393,00 | % -3,28 | 21:23 |
| Altın (Euro/kg) | 187.147,00 | 187.176,00 | % -3,28 | 21:23 |
| Cumhuriyet Altını | 46.296,00 | 46.803,00 | % -2,84 | 21:23 |
| Yarım Altın | 23.219,00 | 23.491,00 | % -2,85 | 21:23 |
| Çeyrek Altın | 11.609,00 | 11.746,00 | % -2,84 | 21:23 |
| Reşat Altını | 46.328,47 | 46.835,95 | % -2,77 | 21:23 |
| Kulplu Reşat Altını | 46.330,69 | 46.838,20 | % -2,77 | 21:23 |
| 22 Ayar Altın TL/Gr | 6.479,37 | 6.801,74 | % -2,85 | 21:23 |
| 18 Ayar Altın TL/Gr | 5.039,33 | 5.040,09 | % -3,26 | 21:23 |
| 14 Ayar Altın TL/Gr | 3.898,54 | 5.167,51 | % -2,58 | 21:23 |
| Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 117.311,23 | 119.240,51 | % -0,15 | 17:01 |
| Kapalı Çarşı Beşli Altın | 237.555,24 | 242.299,07 | % -0,15 | 17:01 |
| Ata Altın | 48.390,88 | 49.634,60 | % -0,15 | 17:01 |
| Tam Altın | 46.924,49 | 47.872,42 | % -0,15 | 17:01 |
| Külçe Altın ($) | 167.400,00 | 167.600,00 | % 0,06 | 17:01 |
| Has Altın | 6.868,68 | 6.869,71 | % -3,26 | 21:23 |
| 6.903,1 | |
| 6.486,6 | |
| 4.930,7 | |
| 157.369,0 | |
| 187.147,0 | |
| 46.296,0 | |
| 23.219,0 | |
| 11.609,0 | |
| 46.328,4 | |
| 46.330,6 | |
| 6.479,3 | |
| 5.039,3 | |
| 3.898,5 | |
| 117.311,2 | |
| 237.555,2 | |
| 117.311,2 | |
| 48.390,8 | |
| 46.924,4 | |
| 167.400,0 | |
| 6.868,6 | |
| 46.328,4 |