| Altın | Alış | Satış | Fark | Saat |
|---|---|---|---|---|
| ALTIN (TL/GR) | 6.945,17 | 6.946,19 | % -2,67 | 22:48 |
| 22 Ayar Bilezik | 6.521,08 | 6.563,32 | % -2,76 | 22:48 |
| Altın (ONS) | 4.941,36 | 4.942,18 | % -2,84 | 23:03 |
| Altın ($/kg) | 158.333,00 | 158.357,00 | % -2,69 | 22:48 |
| Altın (Euro/kg) | 188.463,00 | 188.492,00 | % -2,69 | 22:48 |
| Cumhuriyet Altını | 46.570,00 | 47.078,00 | % -2,27 | 22:48 |
| Yarım Altın | 23.357,00 | 23.629,00 | % -2,27 | 22:48 |
| Çeyrek Altın | 11.678,00 | 11.815,00 | % -2,27 | 22:48 |
| Reşat Altını | 46.602,47 | 47.110,95 | % -2,20 | 22:48 |
| Kulplu Reşat Altını | 46.604,69 | 47.113,20 | % -2,20 | 22:48 |
| 22 Ayar Altın TL/Gr | 6.517,76 | 6.841,91 | % -2,28 | 22:48 |
| 18 Ayar Altın TL/Gr | 5.069,97 | 5.070,72 | % -2,67 | 22:48 |
| 14 Ayar Altın TL/Gr | 3.922,16 | 5.194,99 | % -2,06 | 22:48 |
| Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 117.311,23 | 119.240,51 | % -0,15 | 17:01 |
| Kapalı Çarşı Beşli Altın | 237.555,24 | 242.299,07 | % -0,15 | 17:01 |
| Ata Altın | 48.390,88 | 49.634,60 | % -0,15 | 17:01 |
| Tam Altın | 46.924,49 | 47.872,42 | % -0,15 | 17:01 |
| Külçe Altın ($) | 167.400,00 | 167.600,00 | % 0,06 | 17:01 |
| Has Altın | 6.910,44 | 6.911,46 | % -2,67 | 22:48 |
| 6.945,1 | |
| 6.521,0 | |
| 4.941,3 | |
| 158.333,0 | |
| 188.463,0 | |
| 46.570,0 | |
| 23.357,0 | |
| 11.678,0 | |
| 46.602,4 | |
| 46.604,6 | |
| 6.517,7 | |
| 5.069,9 | |
| 3.922,1 | |
| 117.311,2 | |
| 237.555,2 | |
| 117.311,2 | |
| 48.390,8 | |
| 46.924,4 | |
| 167.400,0 | |
| 6.910,4 | |
| 46.602,4 |