| Altın | Alış | Satış | Fark | Saat |
|---|---|---|---|---|
| ALTIN (TL/GR) | 6.362,94 | 6.363,80 | % 0,00 | 01:30 |
| 22 Ayar Bilezik | 5.832,91 | 5.869,15 | % -0,18 | 23:31 |
| Altın (ONS) | 4.585,87 | 4.586,49 | % 0,00 | 00:59 |
| Altın ($/kg) | 146.702,00 | 146.722,00 | % 0,00 | 00:59 |
| Altın (Euro/kg) | 171.104,00 | 171.127,00 | % 0,00 | 00:59 |
| Cumhuriyet Altını | 41.578,00 | 41.930,00 | % 0,06 | 01:28 |
| Yarım Altın | 20.853,00 | 21.045,00 | % 0,06 | 01:28 |
| Çeyrek Altın | 10.426,00 | 10.523,00 | % 0,07 | 01:28 |
| Reşat Altını | 41.610,47 | 41.962,95 | % 0,14 | 01:28 |
| Kulplu Reşat Altını | 41.612,69 | 41.965,20 | % 0,15 | 01:28 |
| 22 Ayar Altın TL/Gr | 5.818,88 | 6.091,16 | % 0,06 | 01:28 |
| 18 Ayar Altın TL/Gr | 4.644,94 | 4.645,57 | % 0,00 | 01:30 |
| 14 Ayar Altın TL/Gr | 3.522,08 | 4.681,32 | % 0,06 | 01:28 |
| Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 103.128,13 | 104.769,70 | % 0,43 | 17:08 |
| Kapalı Çarşı Beşli Altın | 208.834,46 | 212.894,09 | % 0,43 | 17:08 |
| Ata Altın | 42.540,35 | 43.611,03 | % 0,43 | 17:08 |
| Tam Altın | 41.251,25 | 42.062,71 | % 0,43 | 17:08 |
| Külçe Altın ($) | 148.800,00 | 148.900,00 | % 0,34 | 17:12 |
| Has Altın | 6.331,12 | 6.331,98 | % 0,00 | 01:30 |
| 6.362,9 | |
| 5.832,9 | |
| 4.585,8 | |
| 146.702,0 | |
| 171.104,0 | |
| 41.578,0 | |
| 20.853,0 | |
| 10.426,0 | |
| 41.610,4 | |
| 41.612,6 | |
| 5.818,8 | |
| 4.644,9 | |
| 3.522,0 | |
| 103.128,1 | |
| 208.834,4 | |
| 103.128,1 | |
| 42.540,3 | |
| 41.251,2 | |
| 148.800,0 | |
| 6.331,1 | |
| 41.610,4 |