| Altın | Alış | Satış | Fark | Saat |
|---|---|---|---|---|
| ALTIN (TL/GR) | 6.929,48 | 6.930,72 | % -2,89 | 21:42 |
| 22 Ayar Bilezik | 6.509,17 | 6.550,39 | % -2,96 | 21:41 |
| Altın (ONS) | 4.940,77 | 4.941,79 | % -2,85 | 21:57 |
| Altın ($/kg) | 157.960,00 | 157.992,00 | % -2,91 | 21:42 |
| Altın (Euro/kg) | 187.905,00 | 187.943,00 | % -2,91 | 21:42 |
| Cumhuriyet Altını | 46.467,00 | 46.975,00 | % -2,48 | 21:42 |
| Yarım Altın | 23.305,00 | 23.578,00 | % -2,49 | 21:42 |
| Çeyrek Altın | 11.652,00 | 11.789,00 | % -2,48 | 21:42 |
| Reşat Altını | 46.499,47 | 47.007,95 | % -2,42 | 21:42 |
| Kulplu Reşat Altını | 46.501,69 | 47.010,20 | % -2,41 | 21:42 |
| 22 Ayar Altın TL/Gr | 6.503,35 | 6.826,86 | % -2,49 | 21:42 |
| 18 Ayar Altın TL/Gr | 5.058,52 | 5.059,42 | % -2,89 | 21:42 |
| 14 Ayar Altın TL/Gr | 3.913,29 | 5.184,69 | % -2,25 | 21:42 |
| Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 117.311,23 | 119.240,51 | % -0,15 | 17:01 |
| Kapalı Çarşı Beşli Altın | 237.555,24 | 242.299,07 | % -0,15 | 17:01 |
| Ata Altın | 48.390,88 | 49.634,60 | % -0,15 | 17:01 |
| Tam Altın | 46.924,49 | 47.872,42 | % -0,15 | 17:01 |
| Külçe Altın ($) | 167.400,00 | 167.600,00 | % 0,06 | 17:01 |
| Has Altın | 6.894,05 | 6.895,42 | % -2,90 | 21:42 |
| 6.929,4 | |
| 6.509,1 | |
| 4.940,7 | |
| 157.960,0 | |
| 187.905,0 | |
| 46.467,0 | |
| 23.305,0 | |
| 11.652,0 | |
| 46.499,4 | |
| 46.501,6 | |
| 6.503,3 | |
| 5.058,5 | |
| 3.913,2 | |
| 117.311,2 | |
| 237.555,2 | |
| 117.311,2 | |
| 48.390,8 | |
| 46.924,4 | |
| 167.400,0 | |
| 6.894,0 | |
| 46.499,4 |