| Altın | Alış | Satış | Fark | Saat |
|---|---|---|---|---|
| ALTIN (TL/GR) | 6.361,88 | 6.362,81 | % -0,01 | 00:18 |
| 22 Ayar Bilezik | 5.832,91 | 5.869,15 | % -0,18 | 23:31 |
| Altın (ONS) | 4.587,73 | 4.588,39 | % 0,04 | 00:33 |
| Altın ($/kg) | 146.689,00 | 146.711,00 | % -0,01 | 00:18 |
| Altın (Euro/kg) | 170.979,00 | 171.005,00 | % -0,01 | 00:18 |
| Cumhuriyet Altını | 41.573,00 | 41.898,00 | % -0,01 | 00:18 |
| Yarım Altın | 20.851,00 | 21.030,00 | % -0,01 | 00:18 |
| Çeyrek Altın | 10.425,00 | 10.515,00 | % -0,01 | 00:18 |
| Reşat Altını | 41.605,47 | 41.930,95 | % 0,07 | 00:18 |
| Kulplu Reşat Altını | 41.607,69 | 41.933,20 | % 0,07 | 00:18 |
| 22 Ayar Altın TL/Gr | 5.818,26 | 6.086,59 | % -0,01 | 00:18 |
| 18 Ayar Altın TL/Gr | 4.644,17 | 4.644,85 | % -0,01 | 00:18 |
| 14 Ayar Altın TL/Gr | 3.521,70 | 4.678,19 | % -0,01 | 00:18 |
| Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 103.128,13 | 104.769,70 | % 0,43 | 17:08 |
| Kapalı Çarşı Beşli Altın | 208.834,46 | 212.894,09 | % 0,43 | 17:08 |
| Ata Altın | 42.540,35 | 43.611,03 | % 0,43 | 17:08 |
| Tam Altın | 41.251,25 | 42.062,71 | % 0,43 | 17:08 |
| Külçe Altın ($) | 148.800,00 | 148.900,00 | % 0,34 | 17:12 |
| Has Altın | 6.330,07 | 6.331,00 | % -0,01 | 00:18 |
| 6.361,8 | |
| 5.832,9 | |
| 4.587,7 | |
| 146.689,0 | |
| 170.979,0 | |
| 41.573,0 | |
| 20.851,0 | |
| 10.425,0 | |
| 41.605,4 | |
| 41.607,6 | |
| 5.818,2 | |
| 4.644,1 | |
| 3.521,7 | |
| 103.128,1 | |
| 208.834,4 | |
| 103.128,1 | |
| 42.540,3 | |
| 41.251,2 | |
| 148.800,0 | |
| 6.330,0 | |
| 41.605,4 |