| Altın | Alış | Satış | Fark | Saat |
|---|---|---|---|---|
| ALTIN (TL/GR) | 6.937,24 | 6.938,57 | % -2,78 | 20:59 |
| 22 Ayar Bilezik | 6.512,30 | 6.553,06 | % -2,92 | 20:59 |
| Altın (ONS) | 4.928,39 | 4.929,15 | % -3,10 | 21:13 |
| Altın ($/kg) | 158.140,00 | 158.170,00 | % -2,80 | 20:59 |
| Altın (Euro/kg) | 188.128,00 | 188.163,00 | % -2,80 | 20:59 |
| Cumhuriyet Altını | 46.517,00 | 47.025,00 | % -2,38 | 20:59 |
| Yarım Altın | 23.330,00 | 23.603,00 | % -2,38 | 20:59 |
| Çeyrek Altın | 11.665,00 | 11.801,00 | % -2,38 | 20:59 |
| Reşat Altını | 46.549,47 | 47.057,95 | % -2,31 | 20:59 |
| Kulplu Reşat Altını | 46.551,69 | 47.060,20 | % -2,31 | 20:59 |
| 22 Ayar Altın TL/Gr | 6.510,44 | 6.834,11 | % -2,39 | 20:59 |
| 18 Ayar Altın TL/Gr | 5.064,18 | 5.065,15 | % -2,78 | 20:59 |
| 14 Ayar Altın TL/Gr | 3.917,66 | 5.189,65 | % -2,16 | 20:59 |
| Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 117.311,23 | 119.240,51 | % -0,15 | 17:01 |
| Kapalı Çarşı Beşli Altın | 237.555,24 | 242.299,07 | % -0,15 | 17:01 |
| Ata Altın | 48.390,88 | 49.634,60 | % -0,15 | 17:01 |
| Tam Altın | 46.924,49 | 47.872,42 | % -0,15 | 17:01 |
| Külçe Altın ($) | 167.400,00 | 167.600,00 | % 0,06 | 17:01 |
| Has Altın | 6.902,55 | 6.903,88 | % -2,78 | 20:59 |
| 6.937,2 | |
| 6.512,3 | |
| 4.928,3 | |
| 158.140,0 | |
| 188.128,0 | |
| 46.517,0 | |
| 23.330,0 | |
| 11.665,0 | |
| 46.549,4 | |
| 46.551,6 | |
| 6.510,4 | |
| 5.064,1 | |
| 3.917,6 | |
| 117.311,2 | |
| 237.555,2 | |
| 117.311,2 | |
| 48.390,8 | |
| 46.924,4 | |
| 167.400,0 | |
| 6.902,5 | |
| 46.549,4 |