| Altın | Alış | Satış | Fark | Saat |
|---|---|---|---|---|
| ALTIN (TL/GR) | 6.939,91 | 6.940,85 | % -2,75 | 22:35 |
| 22 Ayar Bilezik | 6.517,77 | 6.558,51 | % -2,83 | 22:34 |
| Altın (ONS) | 4.953,08 | 4.953,86 | % -2,61 | 22:49 |
| Altın ($/kg) | 158.213,00 | 158.235,00 | % -2,76 | 22:35 |
| Altın (Euro/kg) | 188.200,00 | 188.226,00 | % -2,76 | 22:35 |
| Cumhuriyet Altını | 46.532,00 | 47.040,00 | % -2,35 | 22:35 |
| Yarım Altın | 23.338,00 | 23.610,00 | % -2,35 | 22:35 |
| Çeyrek Altın | 11.669,00 | 11.805,00 | % -2,35 | 22:35 |
| Reşat Altını | 46.564,47 | 47.072,95 | % -2,28 | 22:35 |
| Kulplu Reşat Altını | 46.566,69 | 47.075,20 | % -2,28 | 22:35 |
| 22 Ayar Altın TL/Gr | 6.512,45 | 6.836,34 | % -2,36 | 22:35 |
| 18 Ayar Altın TL/Gr | 5.066,13 | 5.066,82 | % -2,75 | 22:35 |
| 14 Ayar Altın TL/Gr | 3.918,89 | 5.191,18 | % -2,13 | 22:35 |
| Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 117.311,23 | 119.240,51 | % -0,15 | 17:01 |
| Kapalı Çarşı Beşli Altın | 237.555,24 | 242.299,07 | % -0,15 | 17:01 |
| Ata Altın | 48.390,88 | 49.634,60 | % -0,15 | 17:01 |
| Tam Altın | 46.924,49 | 47.872,42 | % -0,15 | 17:01 |
| Külçe Altın ($) | 167.400,00 | 167.600,00 | % 0,06 | 17:01 |
| Has Altın | 6.905,21 | 6.906,14 | % -2,75 | 22:35 |
| 6.939,9 | |
| 6.517,7 | |
| 4.953,0 | |
| 158.213,0 | |
| 188.200,0 | |
| 46.532,0 | |
| 23.338,0 | |
| 11.669,0 | |
| 46.564,4 | |
| 46.566,6 | |
| 6.512,4 | |
| 5.066,1 | |
| 3.918,8 | |
| 117.311,2 | |
| 237.555,2 | |
| 117.311,2 | |
| 48.390,8 | |
| 46.924,4 | |
| 167.400,0 | |
| 6.905,2 | |
| 46.564,4 |