| Altın | Alış | Satış | Fark | Saat |
|---|---|---|---|---|
| ALTIN (TL/GR) | 6.919,67 | 6.921,03 | % -3,03 | 21:31 |
| 22 Ayar Bilezik | 6.498,49 | 6.539,00 | % -3,12 | 21:31 |
| Altın (ONS) | 4.939,07 | 4.939,88 | % -2,88 | 21:46 |
| Altın ($/kg) | 157.751,00 | 157.782,00 | % -3,04 | 21:31 |
| Altın (Euro/kg) | 187.625,00 | 187.662,00 | % -3,04 | 21:31 |
| Cumhuriyet Altını | 46.410,00 | 46.918,00 | % -2,60 | 21:31 |
| Yarım Altın | 23.276,00 | 23.549,00 | % -2,61 | 21:31 |
| Çeyrek Altın | 11.638,00 | 11.774,00 | % -2,61 | 21:31 |
| Reşat Altını | 46.442,47 | 46.950,95 | % -2,53 | 21:31 |
| Kulplu Reşat Altını | 46.444,69 | 46.953,20 | % -2,53 | 21:31 |
| 22 Ayar Altın TL/Gr | 6.495,36 | 6.818,47 | % -2,61 | 21:31 |
| 18 Ayar Altın TL/Gr | 5.051,36 | 5.052,35 | % -3,03 | 21:31 |
| 14 Ayar Altın TL/Gr | 3.908,38 | 5.178,95 | % -2,36 | 21:31 |
| Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 117.311,23 | 119.240,51 | % -0,15 | 17:01 |
| Kapalı Çarşı Beşli Altın | 237.555,24 | 242.299,07 | % -0,15 | 17:01 |
| Ata Altın | 48.390,88 | 49.634,60 | % -0,15 | 17:01 |
| Tam Altın | 46.924,49 | 47.872,42 | % -0,15 | 17:01 |
| Külçe Altın ($) | 167.400,00 | 167.600,00 | % 0,06 | 17:01 |
| Has Altın | 6.885,07 | 6.886,42 | % -3,03 | 21:31 |
| 6.919,6 | |
| 6.498,4 | |
| 4.939,0 | |
| 157.751,0 | |
| 187.625,0 | |
| 46.410,0 | |
| 23.276,0 | |
| 11.638,0 | |
| 46.442,4 | |
| 46.444,6 | |
| 6.495,3 | |
| 5.051,3 | |
| 3.908,3 | |
| 117.311,2 | |
| 237.555,2 | |
| 117.311,2 | |
| 48.390,8 | |
| 46.924,4 | |
| 167.400,0 | |
| 6.885,0 | |
| 46.442,4 |