| Altın | Alış | Satış | Fark | Saat |
|---|---|---|---|---|
| ALTIN (TL/GR) | 6.913,40 | 6.914,52 | % -3,12 | 21:14 |
| 22 Ayar Bilezik | 6.486,81 | 6.528,47 | % -3,28 | 21:13 |
| Altın (ONS) | 4.927,16 | 4.928,02 | % -3,12 | 21:29 |
| Altın ($/kg) | 157.619,00 | 157.646,00 | % -3,13 | 21:14 |
| Altın (Euro/kg) | 187.477,00 | 187.509,00 | % -3,13 | 21:14 |
| Cumhuriyet Altını | 46.363,00 | 46.871,00 | % -2,70 | 21:14 |
| Yarım Altın | 23.253,00 | 23.525,00 | % -2,70 | 21:14 |
| Çeyrek Altın | 11.626,00 | 11.763,00 | % -2,70 | 21:14 |
| Reşat Altını | 46.395,47 | 46.903,95 | % -2,63 | 21:14 |
| Kulplu Reşat Altını | 46.397,69 | 46.906,20 | % -2,63 | 21:14 |
| 22 Ayar Altın TL/Gr | 6.488,75 | 6.811,69 | % -2,71 | 21:14 |
| 18 Ayar Altın TL/Gr | 5.046,78 | 5.047,60 | % -3,12 | 21:14 |
| 14 Ayar Altın TL/Gr | 3.904,86 | 5.174,94 | % -2,44 | 21:14 |
| Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 117.311,23 | 119.240,51 | % -0,15 | 17:01 |
| Kapalı Çarşı Beşli Altın | 237.555,24 | 242.299,07 | % -0,15 | 17:01 |
| Ata Altın | 48.390,88 | 49.634,60 | % -0,15 | 17:01 |
| Tam Altın | 46.924,49 | 47.872,42 | % -0,15 | 17:01 |
| Külçe Altın ($) | 167.400,00 | 167.600,00 | % 0,06 | 17:01 |
| Has Altın | 6.878,83 | 6.879,95 | % -3,12 | 21:14 |
| 6.913,4 | |
| 6.486,8 | |
| 4.927,1 | |
| 157.619,0 | |
| 187.477,0 | |
| 46.363,0 | |
| 23.253,0 | |
| 11.626,0 | |
| 46.395,4 | |
| 46.397,6 | |
| 6.488,7 | |
| 5.046,7 | |
| 3.904,8 | |
| 117.311,2 | |
| 237.555,2 | |
| 117.311,2 | |
| 48.390,8 | |
| 46.924,4 | |
| 167.400,0 | |
| 6.878,8 | |
| 46.395,4 |