| Altın | Alış | Satış | Fark | Saat |
|---|---|---|---|---|
| ALTIN (TL/GR) | 6.366,00 | 6.366,79 | % -0,01 | 23:48 |
| 22 Ayar Bilezik | 5.832,91 | 5.869,15 | % -0,18 | 23:31 |
| Altın (ONS) | 4.585,24 | 4.585,87 | % -0,01 | 00:03 |
| Altın ($/kg) | 146.784,00 | 146.802,00 | % -0,11 | 23:48 |
| Altın (Euro/kg) | 171.070,00 | 171.091,00 | % -0,11 | 23:48 |
| Cumhuriyet Altını | 41.600,00 | 41.925,00 | % 0,06 | 23:48 |
| Yarım Altın | 20.864,00 | 21.043,00 | % 0,06 | 23:48 |
| Çeyrek Altın | 10.432,00 | 10.521,00 | % 0,06 | 23:48 |
| Reşat Altını | 41.632,47 | 41.957,95 | % 0,14 | 23:48 |
| Kulplu Reşat Altını | 41.634,69 | 41.960,20 | % 0,14 | 23:48 |
| 22 Ayar Altın TL/Gr | 5.822,04 | 6.090,40 | % 0,06 | 23:48 |
| 18 Ayar Altın TL/Gr | 4.647,18 | 4.647,76 | % -0,01 | 23:48 |
| 14 Ayar Altın TL/Gr | 3.524,02 | 4.680,80 | % 0,05 | 23:48 |
| Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 103.128,13 | 104.769,70 | % 0,43 | 17:08 |
| Kapalı Çarşı Beşli Altın | 208.834,46 | 212.894,09 | % 0,43 | 17:08 |
| Ata Altın | 42.540,35 | 43.611,03 | % 0,43 | 17:08 |
| Tam Altın | 41.251,25 | 42.062,71 | % 0,43 | 17:08 |
| Külçe Altın ($) | 148.800,00 | 148.900,00 | % 0,34 | 17:12 |
| Has Altın | 6.334,17 | 6.334,96 | % -0,01 | 23:48 |
| 6.366,0 | |
| 5.832,9 | |
| 4.585,2 | |
| 146.784,0 | |
| 171.070,0 | |
| 41.600,0 | |
| 20.864,0 | |
| 10.432,0 | |
| 41.632,4 | |
| 41.634,6 | |
| 5.822,0 | |
| 4.647,1 | |
| 3.524,0 | |
| 103.128,1 | |
| 208.834,4 | |
| 103.128,1 | |
| 42.540,3 | |
| 41.251,2 | |
| 148.800,0 | |
| 6.334,1 | |
| 41.632,4 |