| Altın | Alış | Satış | Fark | Saat |
|---|---|---|---|---|
| ALTIN (TL/GR) | 6.943,37 | 6.944,29 | % -2,70 | 21:52 |
| 22 Ayar Bilezik | 6.510,78 | 6.552,85 | % -2,92 | 21:51 |
| Altın (ONS) | 4.931,98 | 4.932,58 | % -3,03 | 22:07 |
| Altın ($/kg) | 158.292,00 | 158.313,00 | % -2,72 | 21:52 |
| Altın (Euro/kg) | 188.295,00 | 188.320,00 | % -2,72 | 21:52 |
| Cumhuriyet Altını | 46.556,00 | 47.066,00 | % -2,30 | 21:52 |
| Yarım Altın | 23.350,00 | 23.623,00 | % -2,30 | 21:52 |
| Çeyrek Altın | 11.675,00 | 11.812,00 | % -2,29 | 21:52 |
| Reşat Altını | 46.588,47 | 47.098,95 | % -2,23 | 21:52 |
| Kulplu Reşat Altını | 46.590,69 | 47.101,20 | % -2,22 | 21:52 |
| 22 Ayar Altın TL/Gr | 6.515,82 | 6.840,09 | % -2,30 | 21:52 |
| 18 Ayar Altın TL/Gr | 5.068,66 | 5.069,33 | % -2,70 | 21:52 |
| 14 Ayar Altın TL/Gr | 3.920,97 | 5.193,75 | % -2,08 | 21:52 |
| Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 117.311,23 | 119.240,51 | % -0,15 | 17:01 |
| Kapalı Çarşı Beşli Altın | 237.555,24 | 242.299,07 | % -0,15 | 17:01 |
| Ata Altın | 48.390,88 | 49.634,60 | % -0,15 | 17:01 |
| Tam Altın | 46.924,49 | 47.872,42 | % -0,15 | 17:01 |
| Külçe Altın ($) | 167.400,00 | 167.600,00 | % 0,06 | 17:01 |
| Has Altın | 6.908,65 | 6.909,57 | % -2,70 | 21:52 |
| 6.943,3 | |
| 6.510,7 | |
| 4.931,9 | |
| 158.292,0 | |
| 188.295,0 | |
| 46.556,0 | |
| 23.350,0 | |
| 11.675,0 | |
| 46.588,4 | |
| 46.590,6 | |
| 6.515,8 | |
| 5.068,6 | |
| 3.920,9 | |
| 117.311,2 | |
| 237.555,2 | |
| 117.311,2 | |
| 48.390,8 | |
| 46.924,4 | |
| 167.400,0 | |
| 6.908,6 | |
| 46.588,4 |