| Altın | Alış | Satış | Fark | Saat |
|---|---|---|---|---|
| ALTIN (TL/GR) | 6.363,08 | 6.363,98 | % 0,01 | 00:11 |
| 22 Ayar Bilezik | 5.832,91 | 5.869,15 | % -0,18 | 23:31 |
| Altın (ONS) | 4.588,22 | 4.588,87 | % 0,05 | 00:26 |
| Altın ($/kg) | 146.717,00 | 146.738,00 | % 0,01 | 00:11 |
| Altın (Euro/kg) | 170.978,00 | 171.003,00 | % 0,01 | 00:11 |
| Cumhuriyet Altını | 41.582,00 | 41.907,00 | % 0,01 | 00:11 |
| Yarım Altın | 20.855,00 | 21.034,00 | % 0,01 | 00:11 |
| Çeyrek Altın | 10.428,00 | 10.517,00 | % 0,01 | 00:11 |
| Reşat Altını | 41.614,47 | 41.939,95 | % 0,09 | 00:11 |
| Kulplu Reşat Altını | 41.616,69 | 41.942,20 | % 0,09 | 00:11 |
| 22 Ayar Altın TL/Gr | 5.819,50 | 6.087,88 | % 0,01 | 00:11 |
| 18 Ayar Altın TL/Gr | 4.645,05 | 4.645,71 | % 0,01 | 00:11 |
| 14 Ayar Altın TL/Gr | 3.522,46 | 4.679,08 | % 0,01 | 00:11 |
| Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 103.128,13 | 104.769,70 | % 0,43 | 17:08 |
| Kapalı Çarşı Beşli Altın | 208.834,46 | 212.894,09 | % 0,43 | 17:08 |
| Ata Altın | 42.540,35 | 43.611,03 | % 0,43 | 17:08 |
| Tam Altın | 41.251,25 | 42.062,71 | % 0,43 | 17:08 |
| Külçe Altın ($) | 148.800,00 | 148.900,00 | % 0,34 | 17:12 |
| Has Altın | 6.331,26 | 6.332,16 | % 0,01 | 00:11 |
| 6.363,0 | |
| 5.832,9 | |
| 4.588,2 | |
| 146.717,0 | |
| 170.978,0 | |
| 41.582,0 | |
| 20.855,0 | |
| 10.428,0 | |
| 41.614,4 | |
| 41.616,6 | |
| 5.819,5 | |
| 4.645,0 | |
| 3.522,4 | |
| 103.128,1 | |
| 208.834,4 | |
| 103.128,1 | |
| 42.540,3 | |
| 41.251,2 | |
| 148.800,0 | |
| 6.331,2 | |
| 41.614,4 |